| 名称 | 解释 |
|---|---|
| M = moveto(M X,Y) | 将画笔移动到指定的坐标位置 |
| L = lineto(L X,Y) | 画直线到指定的坐标位置 |
| H = horizontal lineto(H X) | 画水平线到指定的X坐标位置 |
| V = vertical lineto(V Y) | 画垂直线到指定的Y坐标位置 |
| C = curveto(C X1,Y1,X2,Y2,ENDX,ENDY) | 三次贝赛曲线 |
| S = smooth curveto(S X2,Y2,ENDX,ENDY) | 三次贝塞尔曲线,更平滑 |
| Q = quadratic Belzier curve(Q X,Y,ENDX,ENDY) | 二次贝赛曲线 |
| T = smooth quadratic Belzier curveto(T ENDX,ENDY) | 二次贝塞尔曲线,更平滑 |
| A = elliptical Arc(A RX,RY,XROTATION,large-arc-flag,sweep-flag,X,Y) | 弧线 |
| Z = closepath() | 关闭路径 |
Android Vector
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
【社区内容提示】社区部分内容疑似由AI辅助生成,浏览时请结合常识与多方信息审慎甄别。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
【社区内容提示】社区部分内容疑似由AI辅助生成,浏览时请结合常识与多方信息审慎甄别。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。